Sony Alpha 6100 + E PZ 16-50mm
€ 819,00
Spiegellose Systemkamera mit schnellem Autofokus und Echtzeit-Tracking, Kit mit
E PZ 16-50mm 1:3,5-5,6 OSS
• Schneller AF mit 0,02 s und 425 AF-Phasendetektionspunkten
• Hochauflösende 4K Videoaufnahmen
• Exmor CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln
• Echtzeit-Tracking, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, AF mit Augenerkennung für Tiere
• Um 180° neigbarer LCD-Touchscreen für mühelose Selbstporträts und Aufnahmen von oben und unten
Vorrätig
Varianten
-
Sony Alpha 6100
Spiegellose SystemkamerasSpiegellose Systemkamera mit schnellem Autofokus und Echtzeit-Tracking, nur Gehäuse. • Schneller AF mit 0,02 s und 425 AF-Phasendetektionspunkten • Hochauflösende 4K Videoaufnahmen • Exmor CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln • Echtzeit-Tracking, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, AF mit Augenerkennung für Tiere • Um 180° neigbarer LCD-Touchscreen für mühelose Selbstporträts und Aufnahmen von oben und unten€ 699,00
Halten Sie besondere Momente und Porträts fest. Die beeindruckende Bildqualität und Geschwindigkeit auf Basis unserer Technologie für Vollformatmodelle sorgen dafür, dass Sie die Arbeit der Kamera überlassen können. Mit der α6100 entgeht Ihnen nichts.
Sensor
APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm
Pixel
24,2 Millionen Pixel
Bildstabilisator
keiner
Serienaufnahmen
bis zu 11 Bilder/Sek.
Lichtempfindlichkeit
ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 51.200)
Touch-Funktion
ohne Touch-Bedienung
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz)Bluetooth
Version 4.1
Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm |
---|---|
Pixel (effektiv): | 24,2 Millionen Pixel |
Crop-Faktor: | 1,5x |
Tiefpassfilter: | keine Angabe |
Bildprozessor: | BIONZ X |
Sensorreinigung: | keine |
Bildstabilisator: | keiner |
Bajonett: | Sony E |
Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 51.200) |
Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) |
Fokusmessfelder: | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s |
Verschlusszeiten: | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) |
Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 1.440.000 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung |
Display: | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten |
Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) |
Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) – xvYCC / YCbCr 4:2:2 |
Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 – 120 Bilder/Sek.) |
Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo |
Blitz: | integriert mit LZ 6, extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung |
Weitere Funktionen: | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Real-Time-Augen-Autofokus, Real-Time-Tracking, Panorama-Funktion |
Anschlüsse: | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse |
Wireless LAN: | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) |
Bluetooth: | Version 4.1 |
Akku: | NP-FW50 Li-Ion Akku |
Lieferumfang: | Akku NP-FW50, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil AC-UUE12, Okularkappe, Schultergurt, Objektiv SELP1650 |
Tracking in Echtzeit
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.